Online broneerimise võimalus korteri lähivaates
| Boks | Tube | Sisepind | Terrass | Sauna valmidus |
Jahutus | Privaatne hooviala |
Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 103,9 | 19,6 | Ei | Jah | 186 | 399 900 € |
| 2 | 4 | 87,1 | 13,6 | Ei | Jah | 97 | 354 900 € |
| 3 | 4 | 87,1 | 15,0 | Ei | Jah | 84 | 354 900 € |
| 4 | 4 | 87,1 | 13,6 | Ei | Jah | 176 | 364 900 € |
| 5 | 5 | 103,7 | 17,2 | Ei | Jah | 182 | 409 900 € |
| 6 | 5 | 103,7 | 15,9 | Ei | Ei | 119 | 404 900 € |
| 7 | 4 | 87,1 | 14,9 | Ei | Ei | 130 | 359 900 € |
| 8 | 4 | 87,1 | 13,6 | Ei | Ei | 129 | 359 900 € |
| 9 | 4 | 87,1 | 14,9 | Ei | Ei | 122 | 349 900 € |
| 10 | 5 | 103,9 | 19,6 | Ei | Jah | 196 | Broneeritud |
Hinna sees
- Kaks parkimiskohta
Lisatasu eest
- Jahutus
- Saun
- Rattaboks
- Elektriauto laadija
- Aed (lahendus täpsustub ehitusprojektis)
- Tume aknaraam
Arendaja jätab endale õiguse teha põhjendatud muudatusi esitatud plaanides.