Возможность онлайн-бронирования на крупном плане квартиры
| Бокс | Комнаты | Жилая площадь | Терраса | Готовность сауны |
Охлаждение | Частный двор |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 103,9 | 19,6 | Нет | Да | 186 | 399 900 € |
| 2 | 4 | 87,1 | 13,6 | Нет | Да | 97 | 354 900 € |
| 3 | 4 | 87,1 | 15,0 | Нет | Да | 84 | 354 900 € |
| 4 | 4 | 87,1 | 13,6 | Нет | Да | 176 | 364 900 € |
| 5 | 5 | 103,7 | 17,2 | Нет | Да | 182 | 409 900 € |
| 6 | 5 | 103,7 | 15,9 | Нет | Нет | 119 | 404 900 € |
| 7 | 4 | 87,1 | 14,9 | Нет | Нет | 130 | 359 900 € |
| 8 | 4 | 87,1 | 13,6 | Нет | Нет | 129 | 359 900 € |
| 9 | 4 | 87,1 | 14,9 | Нет | Нет | 122 | 349 900 € |
| 10 | 5 | 103,9 | 19,6 | Нет | Да | 196 | Забронировано |
Цена включает
- Два парковочных места
За дополнительную плату
- Охлаждение
- Cауна
- Велосипедная кладовая
- Зарядная станция для электромобилей
- Забор (решение уточняется в строительном проекте)
- Тёмная оконная рама
Застройщик оставляет за собой право вносить обоснованные изменения в представленные планы.