Online booking opportunity in the apartment close-up view
| Flat | Rooms | Interior floor area | Terrace | Sauna readiness |
Cooling | Private yard |
Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 103,9 | 19,6 | No | Yes | 186 | 399 900 € |
| 2 | 4 | 87,1 | 13,6 | No | Yes | 97 | 354 900 € |
| 3 | 4 | 87,1 | 15,0 | No | Yes | 84 | 354 900 € |
| 4 | 4 | 87,1 | 13,6 | No | Yes | 176 | 364 900 € |
| 5 | 5 | 103,7 | 17,2 | No | Yes | 182 | 409 900 € |
| 6 | 5 | 103,7 | 15,9 | No | No | 119 | 404 900 € |
| 7 | 4 | 87,1 | 14,9 | No | No | 130 | 359 900 € |
| 8 | 4 | 87,1 | 13,6 | No | No | 129 | 359 900 € |
| 9 | 4 | 87,1 | 14,9 | No | No | 122 | 349 900 € |
| 10 | 5 | 103,9 | 19,6 | No | Yes | 196 | Booked |
Included in price
- Two parking spaces
At additional cost
- Cooling
- Sauna
- Bike storage locker
- Electric vehicle charger
- Fence (solution will be specified in the construction project)
- Dark window frame
The developer reserves the right to make justified changes to the plans and prices.