Menu

Online booking opportunity in the apartment close-up view

Address Flat Rooms Interior floor area Terrace Sauna
readiness
Cooling Private
yard
Price
Metsalille tee 1 1 5 103,9 19,6 Yes Yes 265 Booked
Metsalille tee 1 2 4 87,1 20,7 Yes Yes 128 349 900 €
Metsalille tee 1 3 4 87,1 22,1 Yes Yes 187 Sold
Metsalille tee 1 4 4 87,1 22,1 Yes Yes 113 359 900 €
Metsalille tee 1 5 4 87,1 22,1 Yes Yes 100 359 900 €
Metsalille tee 1 6 5 103,9 19,6 Yes Yes 100 379 900 €
Metsalille tee 1 7 5 103,9 19,6 Yes No 173 379 900 €
Metsalille tee 1 8 4 87,1 20,7 Yes No 158 359 900 €
Metsalille tee 1 9 4 87,1 22,1 Yes No 112 339 900 €
Metsalille tee 1 10 4 87,1 22,1 Yes No 96 339 900 €
Metsalille tee 1 11 4 87,1 22,1 Yes No 68 339 900 €
Metsalille tee 1 12 5 103,9 19,6 Yes Yes 198 389 900 €
Metsalille tee 3 1 5 103,9 19,6 Yes Yes 148 389 900 €
Metsalille tee 3 2 4 87,1 20,7 Yes Yes 77 339 900 €
Metsalille tee 3 3 4 87,1 22,1 Yes Yes 68 339 900 €
Metsalille tee 3 4 4 87,1 22,1 Yes Yes 136 359 900 €
Metsalille tee 3 5 4 87,1 22,1 Yes Yes 118 359 900 €
Metsalille tee 3 6 5 103,9 19,6 Yes Yes 220 Booked
Metsalille tee 3 7 5 103,9 19,6 Yes No 274 Sold
Metsalille tee 3 8 4 87,1 20,7 Yes No 138 359 900 €
Metsalille tee 3 9 4 87,1 22,1 Yes No 117 349 900 €
Metsalille tee 3 10 4 87,1 22,1 Yes No 70 339 900 €
Metsalille tee 3 11 4 87,1 22,1 Yes No 57 339 900 €
Metsalille tee 3 12 5 103,9 19,6 Yes Yes 126 Sold

Included in price

  • Two parking spaces

At additional cost

  • Cooling
  • Sauna
  • Bike storage locker
  • Electric vehicle charger
  • Fence (solution will be specified in the construction project)
  • Dark window frame

The developer reserves the right to make justified changes to the plans and prices.

Project timeline

Winter

2026

Sale begins

II quarter

2026

Construction start

II half of the year

2027

First houses ready

Flat
Rooms
Interior floor area
Terrace
Sauna readiness
Cooling
Private yard

Developed by Reaktiiv