Online booking opportunity in the apartment close-up view
| Address | Flat | Rooms | Interior floor area | Terrace | Sauna readiness |
Cooling | Private yard |
Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metsalille tee 1 | 1 | 5 | 103,9 | 19,6 | Yes | Yes | 260 | Sold |
| Metsalille tee 1 | 2 | 4 | 87,1 | 20,7 | Yes | Yes | 119 | 349 900 € |
| Metsalille tee 1 | 3 | 4 | 87,1 | 22,1 | Yes | Yes | 178 | Sold |
| Metsalille tee 1 | 4 | 4 | 87,1 | 22,1 | Yes | Yes | 103 | 359 900 € |
| Metsalille tee 1 | 5 | 4 | 87,1 | 22,1 | Yes | Yes | 99 | 359 900 € |
| Metsalille tee 1 | 6 | 5 | 103,9 | 19,6 | Yes | Yes | 99 | Sold |
| Metsalille tee 1 | 7 | 5 | 103,9 | 19,6 | Yes | No | 172 | Sold |
| Metsalille tee 1 | 8 | 4 | 87,1 | 20,7 | Yes | No | 153 | 359 900 € |
| Metsalille tee 1 | 9 | 4 | 87,1 | 22,1 | Yes | No | 107 | 339 900 € |
| Metsalille tee 1 | 10 | 4 | 87,1 | 22,1 | Yes | No | 90 | 339 900 € |
| Metsalille tee 1 | 11 | 4 | 87,1 | 22,1 | Yes | No | 62 | 339 900 € |
| Metsalille tee 1 | 12 | 5 | 103,9 | 19,6 | Yes | Yes | 195 | Sold |
| Metsalille tee 3 | 1 | 5 | 103,9 | 19,6 | Yes | Yes | 142 | 389 900 € |
| Metsalille tee 3 | 2 | 4 | 87,1 | 20,7 | Yes | Yes | 72 | 339 900 € |
| Metsalille tee 3 | 3 | 4 | 87,1 | 22,1 | Yes | Yes | 64 | 339 900 € |
| Metsalille tee 3 | 4 | 4 | 87,1 | 22,1 | Yes | Yes | 134 | Sold |
| Metsalille tee 3 | 5 | 4 | 87,1 | 22,1 | Yes | Yes | 107 | 359 900 € |
| Metsalille tee 3 | 6 | 5 | 103,9 | 19,6 | Yes | Yes | 215 | Sold |
| Metsalille tee 3 | 7 | 5 | 103,9 | 19,6 | Yes | No | 264 | Sold |
| Metsalille tee 3 | 8 | 4 | 87,1 | 20,7 | Yes | No | 133 | 359 900 € |
| Metsalille tee 3 | 9 | 4 | 87,1 | 22,1 | Yes | No | 110 | 349 900 € |
| Metsalille tee 3 | 10 | 4 | 87,1 | 22,1 | Yes | No | 65 | 339 900 € |
| Metsalille tee 3 | 11 | 4 | 87,1 | 22,1 | Yes | No | 54 | 339 900 € |
| Metsalille tee 3 | 12 | 5 | 103,9 | 19,6 | Yes | Yes | 126 | Sold |
| Metsalille tee 5 | 1 | 5 | 103,9 | 19,6 | No | Yes | 186 | 399 900 € |
| Metsalille tee 5 | 2 | 4 | 87,1 | 13,6 | No | Yes | 97 | 354 900 € |
| Metsalille tee 5 | 3 | 4 | 87,1 | 15,0 | No | Yes | 84 | 354 900 € |
| Metsalille tee 5 | 4 | 4 | 87,1 | 13,6 | No | Yes | 176 | 364 900 € |
| Metsalille tee 5 | 5 | 5 | 103,7 | 17,2 | No | Yes | 182 | 409 900 € |
| Metsalille tee 5 | 6 | 5 | 103,7 | 15,9 | No | No | 119 | 404 900 € |
| Metsalille tee 5 | 7 | 4 | 87,1 | 14,9 | No | No | 130 | 359 900 € |
| Metsalille tee 5 | 8 | 4 | 87,1 | 13,6 | No | No | 129 | 359 900 € |
| Metsalille tee 5 | 9 | 4 | 87,1 | 14,9 | No | No | 122 | 349 900 € |
| Metsalille tee 5 | 10 | 5 | 103,9 | 19,6 | No | Yes | 196 | Booked |
Included in price
- Two parking spaces
At additional cost
- Cooling
- Sauna
- Bike storage locker
- Electric vehicle charger
- Fence (solution will be specified in the construction project)
- Dark window frame
The developer reserves the right to make justified changes to the plans and prices.