Online broneerimise võimalus korteri lähivaates
| Address | Boks | Tube | Sisepind | Terrass | Sauna valmidus |
Jahutus | Privaatne hooviala |
Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metsalille tee 1 | 1 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Jah | 260 | Müüdud |
| Metsalille tee 1 | 2 | 4 | 87,1 | 20,7 | Jah | Jah | 119 | 349 900 € |
| Metsalille tee 1 | 3 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Jah | 178 | Müüdud |
| Metsalille tee 1 | 4 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Jah | 103 | 359 900 € |
| Metsalille tee 1 | 5 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Jah | 99 | 359 900 € |
| Metsalille tee 1 | 6 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Jah | 99 | Müüdud |
| Metsalille tee 1 | 7 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Ei | 172 | Müüdud |
| Metsalille tee 1 | 8 | 4 | 87,1 | 20,7 | Jah | Ei | 153 | 359 900 € |
| Metsalille tee 1 | 9 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Ei | 107 | 339 900 € |
| Metsalille tee 1 | 10 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Ei | 90 | 339 900 € |
| Metsalille tee 1 | 11 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Ei | 62 | 339 900 € |
| Metsalille tee 1 | 12 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Jah | 195 | Müüdud |
| Metsalille tee 3 | 1 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Jah | 142 | 389 900 € |
| Metsalille tee 3 | 2 | 4 | 87,1 | 20,7 | Jah | Jah | 72 | 339 900 € |
| Metsalille tee 3 | 3 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Jah | 64 | 339 900 € |
| Metsalille tee 3 | 4 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Jah | 134 | Müüdud |
| Metsalille tee 3 | 5 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Jah | 107 | 359 900 € |
| Metsalille tee 3 | 6 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Jah | 215 | Müüdud |
| Metsalille tee 3 | 7 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Ei | 264 | Müüdud |
| Metsalille tee 3 | 8 | 4 | 87,1 | 20,7 | Jah | Ei | 133 | 359 900 € |
| Metsalille tee 3 | 9 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Ei | 110 | 349 900 € |
| Metsalille tee 3 | 10 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Ei | 65 | 339 900 € |
| Metsalille tee 3 | 11 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Ei | 54 | 339 900 € |
| Metsalille tee 3 | 12 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Jah | 126 | Müüdud |
| Metsalille tee 5 | 1 | 5 | 103,9 | 19,6 | Ei | Jah | 186 | 399 900 € |
| Metsalille tee 5 | 2 | 4 | 87,1 | 13,6 | Ei | Jah | 97 | 354 900 € |
| Metsalille tee 5 | 3 | 4 | 87,1 | 15,0 | Ei | Jah | 84 | 354 900 € |
| Metsalille tee 5 | 4 | 4 | 87,1 | 13,6 | Ei | Jah | 176 | 364 900 € |
| Metsalille tee 5 | 5 | 5 | 103,7 | 17,2 | Ei | Jah | 182 | 409 900 € |
| Metsalille tee 5 | 6 | 5 | 103,7 | 15,9 | Ei | Ei | 119 | 404 900 € |
| Metsalille tee 5 | 7 | 4 | 87,1 | 14,9 | Ei | Ei | 130 | 359 900 € |
| Metsalille tee 5 | 8 | 4 | 87,1 | 13,6 | Ei | Ei | 129 | 359 900 € |
| Metsalille tee 5 | 9 | 4 | 87,1 | 14,9 | Ei | Ei | 122 | 349 900 € |
| Metsalille tee 5 | 10 | 5 | 103,9 | 19,6 | Ei | Jah | 196 | Broneeritud |
Hinna sees
- Kaks parkimiskohta
Lisatasu eest
- Jahutus
- Saun
- Rattaboks
- Elektriauto laadija
- Aed (lahendus täpsustub ehitusprojektis)
- Tume aknaraam
Arendaja jätab endale õiguse teha põhjendatud muudatusi esitatud plaanides.