Online broneerimise võimalus korteri lähivaates
| Boks | Tube | Sisepind | Terrass | Sauna valmidus |
Jahutus | Privaatne hooviala |
Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Jah | 142 | 389 900 € |
| 2 | 4 | 87,1 | 20,7 | Jah | Jah | 72 | 339 900 € |
| 3 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Jah | 64 | 339 900 € |
| 4 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Jah | 134 | Müüdud |
| 5 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Jah | 107 | 359 900 € |
| 6 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Jah | 215 | Müüdud |
| 7 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Ei | 264 | Müüdud |
| 8 | 4 | 87,1 | 20,7 | Jah | Ei | 133 | 359 900 € |
| 9 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Ei | 110 | 349 900 € |
| 10 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Ei | 65 | 339 900 € |
| 11 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Ei | 54 | 339 900 € |
| 12 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Jah | 126 | Müüdud |
Hinna sees
- Kaks parkimiskohta
Lisatasu eest
- Jahutus
- Saun
- Rattaboks
- Elektriauto laadija
- Aed (lahendus täpsustub ehitusprojektis)
- Tume aknaraam
Arendaja jätab endale õiguse teha põhjendatud muudatusi esitatud plaanides.