Online broneerimise võimalus korteri lähivaates
| Boks | Tube | Sisepind | Terrass | Sauna valmidus |
Jahutus | Privaatne hooviala |
Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Jah | 260 | Müüdud |
| 2 | 4 | 87,1 | 20,7 | Jah | Jah | 119 | 349 900 € |
| 3 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Jah | 178 | Müüdud |
| 4 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Jah | 103 | 359 900 € |
| 5 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Jah | 99 | 359 900 € |
| 6 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Jah | 99 | Müüdud |
| 7 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Ei | 172 | Müüdud |
| 8 | 4 | 87,1 | 20,7 | Jah | Ei | 153 | 359 900 € |
| 9 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Ei | 107 | 339 900 € |
| 10 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Ei | 90 | 339 900 € |
| 11 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Ei | 62 | 339 900 € |
| 12 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Jah | 195 | Müüdud |
Hinna sees
- Kaks parkimiskohta
Lisatasu eest
- Jahutus
- Saun
- Rattaboks
- Elektriauto laadija
- Aed (lahendus täpsustub ehitusprojektis)
- Tume aknaraam
Arendaja jätab endale õiguse teha põhjendatud muudatusi esitatud plaanides.