Возможность онлайн-бронирования на крупном плане квартиры
| Бокс | Комнаты | Жилая площадь | Терраса | Готовность сауны |
Охлаждение | Частный двор |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 103,9 | 19,6 | Да | Да | 260 | Продано |
| 2 | 4 | 87,1 | 20,7 | Да | Да | 119 | 349 900 € |
| 3 | 4 | 87,1 | 22,1 | Да | Да | 178 | Продано |
| 4 | 4 | 87,1 | 22,1 | Да | Да | 103 | 359 900 € |
| 5 | 4 | 87,1 | 22,1 | Да | Да | 99 | 359 900 € |
| 6 | 5 | 103,9 | 19,6 | Да | Да | 99 | Продано |
| 7 | 5 | 103,9 | 19,6 | Да | Нет | 172 | Продано |
| 8 | 4 | 87,1 | 20,7 | Да | Нет | 153 | 359 900 € |
| 9 | 4 | 87,1 | 22,1 | Да | Нет | 107 | 339 900 € |
| 10 | 4 | 87,1 | 22,1 | Да | Нет | 90 | 339 900 € |
| 11 | 4 | 87,1 | 22,1 | Да | Нет | 62 | 339 900 € |
| 12 | 5 | 103,9 | 19,6 | Да | Да | 195 | Продано |
Цена включает
- Два парковочных места
За дополнительную плату
- Охлаждение
- Cауна
- Велосипедная кладовая
- Зарядная станция для электромобилей
- Забор (решение уточняется в строительном проекте)
- Тёмная оконная рама
Застройщик оставляет за собой право вносить обоснованные изменения в представленные планы.