Online broneerimise võimalus korteri lähivaates
| Boks | Tube | Sisepind | Terrass | Sauna valmidus |
Jahutus | Privaatne hooviala |
Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Jah | 148 | 379 900 € |
| 2 | 4 | 87,1 | 20,7 | Jah | Jah | 77 | 329 900 € |
| 3 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Jah | 68 | 329 900 € |
| 4 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Jah | 136 | 349 900 € |
| 5 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Jah | 118 | 349 900 € |
| 6 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Jah | 220 | 379 900 € |
| 7 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Ei | 274 | 379 900 € |
| 8 | 4 | 87,1 | 20,7 | Jah | Ei | 138 | 349 900 € |
| 9 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Ei | 117 | 339 900 € |
| 10 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Ei | 70 | 329 900 € |
| 11 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Ei | 57 | 329 900 € |
| 12 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Jah | 126 | 379 900 € |
Hinna sees
- kaks parkimiskohta
Lisatasu eest
- Jahutus
- Sauna
- Rattaboks
- Elektriautolaadija
Arendaja jätab endale õiguse teha põhjendatud muudatusi esitatud plaanides.