Online broneerimise võimalus korteri lähivaates
| Boks | Tube | Sisepind | Terrass | Sauna valmidus |
Jahutus | Privaatne hooviala |
Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Jah | 265 | 379 900 € |
| 2 | 4 | 87,1 | 20,7 | Jah | Jah | 128 | 339 900 € |
| 3 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Jah | 187 | 339 900 € |
| 4 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Jah | 113 | 349 900 € |
| 5 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Jah | 100 | 349 900 € |
| 6 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Jah | 100 | 369 900 € |
| 7 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Ei | 173 | 369 900 € |
| 8 | 4 | 87,1 | 20,7 | Jah | Ei | 158 | 349 900 € |
| 9 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Ei | 112 | 329 900 € |
| 10 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Ei | 96 | 329 900 € |
| 11 | 4 | 87,1 | 22,1 | Jah | Ei | 68 | 329 900 € |
| 12 | 5 | 103,9 | 19,6 | Jah | Jah | 198 | 379 900 € |
Hinna sees
- kaks parkimiskohta
Lisatasu eest
- Jahutus
- Saun
- Rattaboks
- Elektriautolaadija
Arendaja jätab endale õiguse teha põhjendatud muudatusi esitatud plaanides.