| Tube | |
| korrus | |
| Sisepind | |
| Terrass | |
| Rõdu | |
| Saun | |
| Kogupind | |
| Hooviala |
hinnavõit
€
Eripakkumine!
Parkimine, panipaik ja köök hinnas.
Tutvu Invego Seeniorpaketiga
Invego Seenior| Korter / Äripind | Tube | korrus | Sisepind | Rõdu | Terrass | Saun | Kogupind | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Äripind 1 /Korter | - | 1 | 91.9 | - | 49.3 + 39.9 | - | 181.1 | 327 900 € |
| Äripind 2 /Korter | - | 1 | 31.6 | - | - | - | 31.6 | Müüdud |
| Äripind 3 /Korter | - | 1 | 48.8 | - | 8.3 | - | 57.1 | Müüdud |
| Äripind 4 /Korter | - | 1 | 75.9 | - | 11.5 + 14.7 | - | 102.1 | 261 700 € |
| Äripind 5 /Korter | - | 1 | 111.1 | - | - | - | 111.1 | 320 900 € |
| 1 | 3 | 2 | 74.4 | 11.8 | - | - | 86.2 | Müüdud |
| 2 | 2 | 2 | 45.3 | 7.8 | - | - | 53.1 | 213 400 € |
| 3 | 2 | 2 | 44.9 | 7.8 | - | - | 52.7 | 207 100 € |
| 4 | 4 | 2 | 104.1 | 38 | - | JAH | 142.1 | 417 200 € |
| 5 | 5 | 3 | 129 | 11.8 | - | JAH | 140.8 | 480 200 € |
| 6 | 4 | 3 | 90.5 | 15.9 | - | - | 106.4 | 387 200 € |
| 7 | 4 | 3 | 104.1 | 38 | - | JAH | 142.1 | Müüdud |
Korteri hinnale lisanduvad korterile määratud parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus.
Pildid on illustratiivsed
Invego SEENIOR — esimese arendajana Eestis pakub Invego uue kodu mugavuslahendusi, mis on eraldi välja töötatud 60+ jaoks. Sest nüüd on Sinu aeg elada! Turvaline. Soe. Valgusküllane. Ja lihtsam, kui oled harjunud.
Igaühe vajadused on erinevad ja kõiki lahendusi pole vaja korraga. Mõni soovib ainult paari mugavust juurde, teine tahab kodu, kus on kõik algusest peale valmis mõeldud. Teeme sulle pakkumise nii lihtsamate üksiklahenduste kui ka põhjaliku täislahenduse kohta — täpselt nii palju, kui sina soovid. Võta meie müügitiimiga ühendust ja leiame parima lahenduse.