| Комнат | |
| Этаж | |
| Внутренняя площадь | |
| Терраса | |
| Балкон | |
| Sauna | |
| Общая площадь | |
| Двор |
ценовой выигрыш
€
Специальное предложение
Кладовая, парковочное место и кухня в цене
Узнайте о пакете Invego для
Invego Senior| Квартира / Коммерческии | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Sauna | Общая площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческии 1 /Квартира | - | 1 | 91.9 | - | 49.3 + 39.9 | - | 181.1 | 327 900 € |
| Коммерческии 2 /Квартира | - | 1 | 31.6 | - | - | - | 31.6 | Продано |
| Коммерческии 3 /Квартира | - | 1 | 48.8 | - | 8.3 | - | 57.1 | Продано |
| Коммерческии 4 /Квартира | - | 1 | 75.9 | - | 11.5 + 14.7 | - | 102.1 | 261 700 € |
| Коммерческии 5 /Квартира | - | 1 | 111.1 | - | - | - | 111.1 | 320 900 € |
| 1 | 3 | 2 | 74.4 | 11.8 | - | - | 86.2 | Продано |
| 2 | 2 | 2 | 45.3 | 7.8 | - | - | 53.1 | 213 400 € |
| 3 | 2 | 2 | 44.9 | 7.8 | - | - | 52.7 | 207 100 € |
| 4 | 4 | 2 | 104.1 | 38 | - | ДА | 142.1 | 417 200 € |
| 5 | 5 | 3 | 129 | 11.8 | - | ДА | 140.8 | 480 200 € |
| 6 | 4 | 3 | 90.5 | 15.9 | - | - | 106.4 | 387 200 € |
| 7 | 4 | 3 | 104.1 | 38 | - | ДА | 142.1 | Продано |
К цене квартиры будет добавлена стоимость парковочного места (мест) и кладовки, закрепленных за квартирой.
Изображения носят иллюстративный характер
Invego — первый в Эстонии застройщик, предлагающий решения для комфортного жилья Invego SENIOR, разработанные специально для людей старше 60 лет. Ведь сейчас — самое время жить! Безопасно. Тепло. Светло. И проще, чем вы привыкли.
У каждого свои потребности, и все решения сразу не нужны. Кто-то хочет добавить лишь пару удобств, а кто-то — дом, в котором всё продумано с самого начала. Мы сделаем вам предложение как с простыми отдельными решениями, так и с полным комплексным решением — ровно такое, как вы пожелаете. Свяжитесь с нашей командой продаж, и мы найдём лучшее решение.