| Tube | |
| korrus | |
| Sisepind | |
| Terrass | |
| Rõdu | |
| Saun | |
| Kogupind | |
| Hooviala |
hinnavõit
€
| Korter | Tube | korrus | Sisepind | Rõdu | Terrass | Saun | Kogupind | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 98,9 | - | 15 | - | 113,9 | 355 636 € |
| 2 | 4 | 1 | 80,5 | - | 15 | - | 95,5 | Broneeritud |
| 3 | 2 | 2 | 50,5 | 11,3 | - | - | 61,8 | Müüdud |
| 4 | 3 | 2 | 56,3 | 13,2 | - | - | 69,5 | 223 900 € |
| 5 | 3 | 2 | 57,3 | 10,2 | - | - | 67,5 | 225 900 € |
| 6 | 2 | 2 | 52,1 | 10,6 | - | - | 62,7 | Müüdud |
| 7 | 4 | 3 | 95 | - | 128,6 | JAH | 223,6 | 375 964 € |
Korteri hinnale lisanduvad korterile määratud parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus.
Pildid on illustratiivsed