| Tube | |
| korrus | |
| Sisepind | |
| Terrass | |
| Rõdu | |
| Saun | |
| Kogupind | |
| Hooviala |
hinnavõit
€
| Korter | Tube | korrus | Sisepind | Rõdu | Terrass | Saun | Kogupind | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 66.5 | - | 7.9 | - | 74.4 | Müüdud |
| 2 | 3 | 1 | 58.6 | - | 7.9 | - | 66.5 | Müüdud |
| 3 | 5 | 1 | 89.9 | - | 7.9 | - | 97.8 | 345 472 € |
| 4 | 2 | 1 | 49 | - | 7.9 | - | 56.9 | Müüdud |
| 5 | 3 | 2 | 58.5 | - | - | - | 58.5 | 227 570 € |
| 6 | 3 | 2 | 77.7 | 4.5 | - | - | 82.2 | Müüdud |
| 7 | 3 | 2 | 66.8 | 4.5 | - | JAH | 71.3 | Müüdud |
| 8 | 4 | 2 | 78.5 | 4.4 | - | JAH | 82.9 | 284 489 € |
| 9 | 3 | 3 | 58.5 | - | - | - | 58.5 | Müüdud |
| 10 | 5 | 3 | 89.7 | 4.5 | - | - | 94.2 | 345 472 € |
| 11 | 2 | 3 | 54.8 | 4.5 | - | - | 59.3 | Müüdud |
| 12 | 4 | 3 | 78.5 | 4.5 | - | JAH | 83 | 289 570 € |
| 13 | 2 | 1 | 47.3 | - | 7.9 | - | 55.2 | Müüdud |
| 14 | 4 | 1 | 88.2 | - | 7.9 | JAH | 96.1 | 340 390 € |
| 15 | 3 | 1 | 59.5 | - | 7.9 | - | 67.4 | Müüdud |
| 16 | 2 | 1 | 43.4 | - | 7.9 | - | 51.3 | 174 900 € |
| 17 | 3 | 2 | 69 | 4.5 | - | - | 73.5 | Müüdud |
| 18 | 4 | 2 | 78.1 | 4.5 | - | - | 82.6 | Müüdud |
| 19 | 3 | 2 | 59.5 | - | - | - | 59.5 | 223 505 € |
| 20 | 2 | 2 | 43.4 | 4.5 | - | - | 47.9 | Müüdud |
| 21 | 3 | 2 | 67.4 | 4.5 | - | JAH | 71.9 | 249 900 € |
| 22 | 2 | 3 | 59.4 | 4.5 | - | - | 63.9 | Müüdud |
| 23 | 4 | 3 | 88.2 | 4.5 | - | - | 92.7 | Müüdud |
| 24 | 3 | 3 | 59.5 | - | - | - | 59.5 | 225 900 € |
| 25 | 2 | 3 | 43.4 | 4.5 | - | - | 47.9 | 189 900 € |
| 26 | 3 | 3 | 67.4 | 4.5 | - | JAH | 71.9 | Broneeritud |
Korteri hinnale lisanduvad korterile määratud parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus.
Pildid on illustratiivsed