| Tube | |
| korrus | |
| Sisepind | |
| Terrass | |
| Rõdu | |
| Saun | |
| Kogupind | |
| Hooviala |
hinnavõit
€
| Korter | Tube | korrus | Sisepind | Rõdu | Terrass | Saun | Kogupind | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 73.3 | - | 15 | - | 88.3 | Müüdud |
| 2 | 4 | 1 | 74.7 | - | 12 | - | 86.7 | Müüdud |
| 3 | 2 | 1 | 43.8 | - | 12 | - | 55.8 | Müüdud |
| 4 | 4 | 1 | 75.1 | - | 12 | - | 87.1 | 288 554 € |
| 5 | 4 | 1 | 73.3 | - | 15 | JAH | 88.3 | 288 554 € |
| 6 | 3 | 2 | 56.6 | 5.3 | - | - | 61.9 | Broneeritud |
| 7 | 4 | 2 | 74.7 | 5.3 | - | - | 80 | 279 407 € |
| 8 | 2 | 2 | 43.8 | - | - | - | 43.8 | Müüdud |
| 9 | 4 | 2 | 75.1 | 5.3 | - | - | 80.4 | 289 570 € |
| 10 | 3 | 2 | 56.6 | 5.3 | - | - | 61.9 | 228 587 € |
| 11 | 2 | 2 | 45.8 | 4.2 | - | - | 50 | Müüdud |
| 12 | 3 | 2 | 70.7 | 5.3 | - | JAH | 76 | 269 243 € |
| 13 | 3 | 3 | 56.6 | 5.3 | - | - | 61.9 | Müüdud |
| 14 | 4 | 3 | 74.7 | 5.3 | - | - | 80 | 289 570 € |
| 15 | 2 | 3 | 43.8 | - | - | - | 43.8 | 179 900 € |
| 16 | 4 | 3 | 75.1 | 5.3 | - | - | 80.4 | Müüdud |
| 17 | 3 | 3 | 56.6 | 5.3 | - | - | 61.9 | Müüdud |
| 18 | 2 | 3 | 45.8 | 4.2 | - | - | 50 | Müüdud |
| 19 | 3 | 3 | 70.7 | 5.3 | - | JAH | 76 | 274 325 € |
Korteri hinnale lisanduvad korterile määratud parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus.
Pildid on illustratiivsed