| Tube | |
| korrus | |
| Sisepind | |
| Terrass | |
| Rõdu | |
| Saun | |
| Kogupind | |
| Hooviala |
hinnavõit
€
| Korter | Tube | korrus | Sisepind | Rõdu | Terrass | Saun | Kogupind | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 51,4 | - | 18 | - | 69,4 | Müüdud |
| 2 | 3 | 1 | 64 | - | 15 | - | 79 | Müüdud |
| 3 | 3 | 1 | 64,4 | - | 15 | - | 79,6 | Müüdud |
| 4 | 2 | 1 | 50,8 | - | 18 | - | 68,8 | Müüdud |
| 5 | 3 | 2 | 51,4 | 6,1 | - | - | 57,5 | Müüdud |
| 6 | 3 | 2 | 64 | 9 | - | - | 73 | Müüdud |
| 7 | 3 | 2 | 64,6 | 6 | - | - | 70,6 | Müüdud |
| 8 | 2 | 2 | 50,8 | 5,9 | - | JAH | 56,7 | Müüdud |
| 9 | 3 | 2 | 51,9 | - | - | - | 51,9 | Müüdud |
| 10 | 3 | 3 | 103,8 | - | 46,4 | - | 150,2 | Müüdud |
| 11 | 4 | 3 | 97,2 | - | 46,4 | - | 143,6 | Müüdud |
Korteri hinnale lisanduvad korterile määratud parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus.
Pildid on illustratiivsed