| Tube | |
| korrus | |
| Sisepind | |
| Terrass | |
| Rõdu | |
| Saun | |
| Kogupind | |
| Hooviala |
hinnavõit
€
| Korter | Tube | korrus | Sisepind | Rõdu | Terrass | Saun | Kogupind | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 50,7 | - | 18 | - | 68,7 | Müüdud |
| 2 | 3 | 1 | 64 | - | 15 | - | 79 | Müüdud |
| 3 | 3 | 1 | 63,4 | - | 15 | - | 78,4 | Müüdud |
| 4 | 2 | 1 | 50,5 | - | 18 | - | 68,5 | Müüdud |
| 5 | 3 | 2 | 50,7 | 6 | - | - | 56,7 | Müüdud |
| 6 | 3 | 2 | 64 | 11,1 | - | - | 75,1 | Müüdud |
| 7 | 3 | 2 | 63,4 | 11,6 | - | - | 75 | Müüdud |
| 8 | 2 | 2 | 50,5 | 5,9 | - | - | 56,4 | Müüdud |
| 9 | 3 | 2 | 51,6 | - | - | - | 51,6 | Müüdud |
| 10 | 4 | 3 | 85,1 | 29,3 | - | - | 114,4 | Müüdud |
| 11 | 5 | 3 | 94,7 | 43,7 | - | - | 138,4 | Müüdud |
| 12 | 1 | 3 | 32 | - | - | - | 32 | Müüdud |
Korteri hinnale lisanduvad korterile määratud parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus.
Müügis olevatele korteritele on viimistluspaketid valitud.
Pildid on illustratiivsed