| Tube | |
| korrus | |
| Sisepind | |
| Terrass | |
| Rõdu | |
| Saun | |
| Kogupind | |
| Hooviala |
hinnavõit
€
| Korter | Tube | korrus | Sisepind | Rõdu | Terrass | Saun | Kogupind | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 86,9 | - | 13,5 | - | 100,4 | Müüdud |
| 2 | 3 | 1 | 57,3 | - | 11,5 | - | 68,8 | Müüdud |
| 3 | 3 | 1 | 73,7 | - | 12,6 | - | 86,3 | Müüdud |
| 4 | 3 | 2 | 73,7 | 6,5 | - | - | 80,2 | Müüdud |
| 5 | 1 | 2 | 36,1 | - | - | - | 36,1 | Müüdud |
| 6 | 4 | 2 | 81,1 | - | - | - | 81,1 | Müüdud |
| 7 | 3 | 2 | 73,7 | 6,5 | - | - | 80,2 | Müüdud |
| 8 | 4 | 3 | 97,6 | 50,2 | - | - | 147,8 | Müüdud |
| 9 | 4 | 3 | 94,4 | 50 | - | - | 144,4 | Müüdud |
Korteri hinnale lisanduvad korterile määratud parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus.
Müügis olevatele korteritele on viimistluspaketid valitud.
Pildid on illustratiivsed