Возможность онлайн-бронирования на крупном плане квартиры
| Бокс | Комнаты | Жилая площадь | Терраса | Готовность сауны |
Охлаждение | Частный двор |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 103,9 | 19,6 | Да | Да | 265 | 379 900 € |
| 2 | 4 | 87,1 | 20,7 | Да | Да | 128 | 339 900 € |
| 3 | 4 | 87,1 | 22,1 | Да | Да | 187 | 339 900 € |
| 4 | 4 | 87,1 | 22,1 | Да | Да | 113 | 349 900 € |
| 5 | 4 | 87,1 | 22,1 | Да | Да | 100 | 349 900 € |
| 6 | 5 | 103,9 | 19,6 | Да | Да | 100 | 369 900 € |
| 7 | 5 | 103,9 | 19,6 | Да | Нет | 173 | 369 900 € |
| 8 | 4 | 87,1 | 20,7 | Да | Нет | 158 | 349 900 € |
| 9 | 4 | 87,1 | 22,1 | Да | Нет | 112 | 329 900 € |
| 10 | 4 | 87,1 | 22,1 | Да | Нет | 96 | 329 900 € |
| 11 | 4 | 87,1 | 22,1 | Да | Нет | 68 | 329 900 € |
| 12 | 5 | 103,9 | 19,6 | Да | Да | 198 | 379 900 € |
Цена включает
- Два парковочных места
За дополнительную плату
- Охлаждение
- Cауна
- Велосипедная кладовая
- Зарядная станция для электромобилей
Застройщик оставляет за собой право вносить обоснованные изменения в представленные планы.