| Комнат | |
| Этаж | |
| Внутренняя площадь | |
| Терраса | |
| Балкон | |
| Sauna | |
| Общая площадь | |
| Двор |
ценовой выигрыш
€
| Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Sauna | Общая площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 50,7 | - | 18 | - | 68,7 | Продано |
| 2 | 3 | 1 | 64 | - | 15 | - | 79 | Продано |
| 3 | 3 | 1 | 63,4 | - | 15 | - | 78,4 | Продано |
| 4 | 2 | 1 | 50,5 | - | 18 | - | 68,5 | Продано |
| 5 | 3 | 2 | 50,7 | 6 | - | - | 56,7 | Продано |
| 6 | 3 | 2 | 64 | 11,1 | - | - | 75,1 | Продано |
| 7 | 3 | 2 | 63,4 | 11,6 | - | - | 75 | Продано |
| 8 | 2 | 2 | 50,5 | 5,9 | - | - | 56,4 | Продано |
| 9 | 3 | 2 | 51,6 | - | - | - | 51,6 | Продано |
| 10 | 4 | 3 | 85,1 | 29,3 | - | - | 114,4 | Продано |
| 11 | 5 | 3 | 94,7 | 43,7 | - | - | 138,4 | Продано |
| 12 | 1 | 3 | 32 | - | - | - | 32 | Продано |
К цене квартиры будет добавлена стоимость парковочного места (мест) и кладовки, закрепленных за квартирой.
Для продаваемых квартир выбраны пакеты отделки.
Изображения носят иллюстративный характер