Online broneerimise võimalus korteri lähivaates

Aadress Korter Tube Korrus Sisepind Rõdu/terrass Kogupind Hind
Männipargi 6 3 5 1 97.6 17.7 115.30 335 900 €
Männipargi 6 16 3 4 69.5 11.3 80.80 255 900 €
Männipargi 6 17 2 5 48.4 20.3 68.70 189 900 €
Männipargi 6 18 2 5 47.4 8.6 56.00 188 900 €
Männipargi 6 20 4 5 83.3 20.3 103.60 309 900 €
Männipargi 8 3 3 1 74.9 17.7 92.6 274 900 €
Männipargi 8 5 1 1 41.7 19 60.7 167 900 €
Männipargi 8 6 2 2 49 20.4 69.4 189 900 €
Männipargi 8 10 2 3 41.2 11.3 52.5 176 900 €
Männipargi 8 13 3 3 69.8 11.3 81.1 259 900 €
Männipargi 8 14 2 4 41.2 11.3 52.5 168 900 €
Männipargi 8 17 3 4 69.8 11.3 81.1 249 900 €
Männipargi 8 18 5 5 96.9 20.3+8.6 125.8 346 900 €
Männipargi 8 19 3 5 66.8 13.8 80.6 262 900 €
Männipargi 10 1 3 1 65,3 30,7 96 239 900 €
Männipargi 10 2 4 1 72,4 17,9 90 283 900 €
Männipargi 10 3 5 1 97,6 26,0 124 334 900 €
Männipargi 10 4 4 1 85.3 30,7 116 309 900 €
Männipargi 10 5 2 2 41,5 20,4 62 169 900 €
Männipargi 10 6 3 2 54,2 25,6 80 215 900 €
Männipargi 10 7 3 2 67,1 25,6 93 269 900 €
Männipargi 10 8 3 2 69,3 20,4 90 266 900 €
Männipargi 10 9 2 3 41,5 11,5 53 177 900 €
Männipargi 10 11 4 3 66,4 13,5 80 249 900 €
Männipargi 10 12 3 3 69,5 11,5 81 256 900 €
Männipargi 10 13 2 4 48,6 11,5 60 189 900 €
Männipargi 10 14 2 4 47,9 14,2 62 204 900 €
Männipargi 10 15 4 4 66,5 14,2 81 274 900 €
Männipargi 10 16 3 4 69,5 11,5 81 267 900 €
Männipargi 10 17 2 5 48,7 20,3 69 194 900 €
Männipargi 10 18 2 5 47,6 8,8 56 197 900 €
Männipargi 10 19 3 5 67,1 14,3 81 271 900 €
Männipargi 10 20 4 5 83,1 20,3 103 304 900 €
Kruusa 20 1 3 1 65,4 18,0 83 234 900 €
Kruusa 20 2 4 1 85,3 17,9 103 317 900 €
Kruusa 20 3 3 1 74,8 17,8 93 287 900 €
Kruusa 20 4 3 1 50,8 18,0 69 196 900 €
Kruusa 20 5 1 1 41,7 19,6 61 175 900 €
Kruusa 20 7 2 2 47,9 25,6 74 209 900 €
Kruusa 20 8 3 2 67,1 25,6 93 265 900 €
Kruusa 20 9 3 2 69,3 20,4 90 257 900 €
Kruusa 20 10 2 3 41,3 11,5 53 169 900 €
Kruusa 20 11 3 3 54,0 13,5 68 209 900 €
Kruusa 20 12 4 3 66,4 19,1 86 266 900 €
Kruusa 20 13 3 3 69,5 11,5 81 266 900 €
Kruusa 20 14 2 4 41,3 11,5 53 176 900 €
Kruusa 20 15 3 4 54,1 14,2 68 219 900 €
Kruusa 20 17 3 4 69,5 11,5 81 261 900 €
Kruusa 20 18 5 5 97,2 29,1 126 379 900 €
Kruusa 20 19 3 5 66,9 14,3 81 269 900 €

Parkimiskoha hind on 4900 €.
Premium parkimiskoha hind on 6900€.
Panipaiga hind on 4900€.

Arendaja jätab endale õiguse teha põhjendatud muudatusi esitatud plaanides ning muuta hindu.

Tube
Korrus
Sisepind
Terrass
Rõdu
Kogupind
Aed

Developed by Reaktiiv