Online broneerimise võimalus korteri lähivaates

Aadress Korter Tube Korrus Sisepind Rõdu/terrass Kogupind Hind
Männipargi 6 3 5 1 97.6 17.7 115.30 335 308 €
Männipargi 6 4 4 1 85.5 28.9 114.40 302 275 €
Männipargi 6 7 3 2 67.1 26.3 93.40 263 144 €
Männipargi 6 8 3 2 69.3 20.4 89.70 253 833 € 243 833 €
Männipargi 6 10 3 3 53.9 13.6 67.50 203 177 €
Männipargi 6 12 3 3 69.5 11.3 80.80 244 849 €
Männipargi 6 14 2 4 47.9 13.8 61.70 190 980 €
Männipargi 6 15 4 4 66.5 13.8 80.30 244 849 €
Männipargi 6 16 3 4 69.5 11.3 80.80 255 013 €
Männipargi 6 17 2 5 48.4 20.3 68.70 189 964 €
Männipargi 6 18 2 5 47.4 8.6 56.00 188 948 €
Männipargi 6 19 3 5 67.1 13.8 80.90 255 013 €
Männipargi 6 20 4 5 83.3 20.3 103.60 325 915 € 305 915 €
Männipargi 8 1 3 1 65.3 17.6 82.9 233 505 € 223 505 €
Männipargi 8 2 4 1 85.3 17.7 103 308 882 €
Männipargi 8 3 3 1 74.9 17.7 92.6 274 325 €
Männipargi 8 4 3 1 50.8 14.3 65.1 187 931 €
Männipargi 8 5 1 1 41.7 19 60.7 167 603 €
Männipargi 8 6 2 2 49 20.4 69.4 199 964 € 184 964 €
Männipargi 8 7 2 2 47.9 26.3 74.2 193 013 €
Männipargi 8 10 2 3 41.2 11.3 52.5 162 521 €
Männipargi 8 11 3 3 54.1 13.6 67.7 193 013 €
Männipargi 8 12 4 3 66.4 13.6+5.4 85.4 257 046 €
Männipargi 8 13 3 3 69.8 11.3 81.1 244 849 €
Männipargi 8 14 2 4 41.2 11.3 52.5 168 620 €
Männipargi 8 16 4 4 66.5 13.8 80.3 257 046 €
Männipargi 8 17 3 4 69.8 11.3 81.1 249 931 €
Männipargi 8 18 5 5 96.9 20.3+8.6 125.8 361 489 € 336 489 €
Männipargi 8 19 3 5 66.8 13.8 80.6 263 144 €

Parkimiskoha hind on 4900 €.
Premium parkimiskoha hind on 6900€.
Panipaiga hind on 4900€.

Arendaja jätab endale õiguse teha põhjendatud muudatusi esitatud plaanides ning muuta hindu.

Tube
Korrus
Sisepind
Terrass
Rõdu
Kogupind
Aed

Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks ja kasutaja eelistuste salvestamiseks vajalike küpsiste kasutamisega.

Salvesta
Lisainfo
Developed by Reaktiiv