Uus-Järveküla tee 1
Uus-Järveküla tee 2
Uus-Järveküla tee 1a
Uus-Järveküla tee 3
Uus-Järveküla tee 7
Uus-Järveküla tee 9
Uus-Järveküla tee 11
Kindluse tee 38
Kindluse tee 40
Kindluse tee 42
Liiva tee 13
Liiva tee 19
Liiva tee 20
Liiva tee 21
Liiva tee 22
Liiva tee 24
Liiva tee 26
Liivapõllu tee 2
Liivapõllu tee 1
Liiva tee 28
Liiva tee 30
Tohvre tee 1
Tohvre tee 2
Liiva tee 34
Liiva tee 32
Uus-Järveküla tee 10
Uus-Järveküla tee 12
Uus-Järveküla tee 14
Uus-Järveküla tee 16
Uus-Järveküla tee 18
Kindluse tee 29
Kindluse tee 31
Niinevälja tee 1
TASULISED LISAD
Võimalus täiustada oma kodu
Aadress | Boks | Tube | Sisepind | Terrass | Hooviala, sh terrass | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
Uus-Järveküla tee 1a | 5 | 5 | 101.2 | 17.5 | 100 | 358 685 |
Uus-Järveküla tee 9 | 5 | 5 | 101.5 | 17.5 | 250 | 350 554 |
Kindluse tee 38 | 5 | 5 | 101,3 | 17,3 | 240 | 350 472 |
Kindluse tee 40 | 1 | 5 | 115,8 | 23,8 | 380 | 386 128 |
Kindluse tee 40 | 2 | 5 | 101,2 | 17,5 | 140 | 346 407 |
Kindluse tee 40 | 3 | 5 | 101,3 | 17,3 | 310 | 346 407 |
Kindluse tee 40 | 4 | 5 | 101,0 | 17,5 | 210 | 346 407 |
Kindluse tee 40 | 5 | 5 | 101,4 | 18,5 | 340 | 349 407 |
Kindluse tee 42 | 1 | 5 | 116,7 | 23,5 | 480 | 396 292 |
Kindluse tee 42 | 2 | 5 | 100,8 | 17,5 | 150 | 345 472 |
Kindluse tee 42 | 3 | 5 | 100,8 | 17,5 | 150 | 345 472 |
Kindluse tee 42 | 4 | 5 | 100,8 | 17,5 | 190 | 345 472 |
Kindluse tee 42 | 5 | 5 | 101,0 | 18,5 | 220 | 345 472 |
Kindluse tee 42 | 6 | 5 | 115,4 | 23,8 | 930 | 399 900 |
Liiva tee 19 | 3 | 5 | 101,2 | 17,5 | 140 | 340 390 |
Liiva tee 21 | 2 | 5 | 101.2 | 18.5 | 180 | 343 439 |
Liiva tee 21 | 3 | 5 | 101.2 | 17.5 | 170 | 343 439 |
Arendaja jätab endale õiguse teha põhjendatud muudatusi esitatud plaanides.
KESKMISEL BOKSIL 6510 €*
ÄÄRMISEL BOKSIL 8790 €*
AL 29 790 €
AL 6860 €
*tegemist on orienteeruvate hindadega
Tube | |
Sisepind | |
Terrass | |
Rõdu | |
Kogupind | |
Hooviala, sh terrass |
hinnavõit
€