| Комнат | |
| Этаж | |
| Внутренняя площадь | |
| Терраса | |
| Балкон | |
| Sauna | |
| Общая площадь | |
| Двор |
ценовой выигрыш
€
Специальное предложение
Кладовая, парковочное место и кухня в цене
Узнайте о пакете Invego для
Invego Senior| Адрес | Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Sauna | Общая площадь | Двор | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaslina 5 | 13 | 3 | 3 | 70,5 | - | 6,7 | - | 77,2 | - | 318 100 € |
| Kukesaba 6 | 1 | 5 | 1 | 92,2 | - | 15 | - | 107,2 | - | 362 400 € |
| Kukesaba 3 | 1 | 5 | 1 | 98,9 | - | 15 | - | 113,9 | - | 403 600 € |
| Kukesaba 5 | 2 | 4 | 1 | 77,8 | - | 15 | - | 92,8 | - | 330 800 € |
| Kukesaba 5 | 5 | 3 | 2 | 56 | 5,5 | - | - | 61,5 | - | 261 900 € |
| Hansu 35 | 11 | 5 | 3 | 95,7 | - | 42,9 | ДА | - | - | 487 800 € |
| Hanijala 9/2 | 5 | 4 | 1 | 73.3 | - | 15 | ДА | 88.3 | - | 335 600 € |
| Hanijala 9/2 | 7 | 4 | 2 | 74.7 | 5.3 | - | - | 80 | - | 325 800 € |
| Hanijala 9/2 | 9 | 4 | 2 | 75.1 | 5.3 | - | - | 80.4 | - | 336 500 € |
| Hanijala 9/2 | 10 | 3 | 2 | 56.6 | 5.3 | - | - | 61.9 | - | 262 700 € |
| Hanijala 9/2 | 12 | 3 | 2 | 70.7 | 5.3 | - | ДА | 76 | - | 314 600 € |
| Hanijala 9/2 | 19 | 3 | 3 | 70.7 | 5.3 | - | ДА | 76 | - | 317 800 € |
| Hanijala 9/1 | 3 | 5 | 1 | 89.9 | - | 7.9 | - | 97.8 | - | 392 800 € |
| Hanijala 9/1 | 5 | 3 | 2 | 58.5 | - | - | - | 58.5 | - | 259 600 € |
| Hanijala 9/1 | 8 | 4 | 2 | 78.5 | 4.4 | - | ДА | 82.9 | - | 328 800 € |
| Hanijala 9/1 | 12 | 4 | 3 | 78.5 | 4.5 | - | ДА | 83 | - | 334 600 € |
| Hanijala 9/1 | 14 | 4 | 1 | 88.2 | - | 7.9 | ДА | 96.1 | - | 384 700 € |
| Hanijala 9/1 | 16 | 2 | 1 | 43.4 | - | 7.9 | - | 51.3 | - | 205 700 € |
| Hanijala 9/1 | 19 | 3 | 2 | 59.5 | - | - | - | 59.5 | - | 255 700 € |
| Hanijala 9/1 | 21 | 3 | 2 | 67.4 | 4.5 | - | ДА | 71.9 | - | 307 100 € |
| Hanijala 9/1 | 24 | 3 | 3 | 59.5 | - | - | - | 59.5 | - | 261 600 € |
| Hanijala 9/1 | 25 | 2 | 3 | 43.4 | 4.5 | - | - | 47.9 | - | 216 600 € |
| Hanijala 11 | 2 | 2 | 1 | 48.6 | - | 10.9 | - | 59.5 | - | 207 600 € |
| Hanijala 11 | 3 | 4 | 1 | 90.8 | - | 29 | - | 119.8 | - | 381 400 € |
| Hanijala 11 | 4 | 3 | 2 | 70.5 | 5.6 | - | - | 76.1 | - | 292 500 € |
К цене квартиры будет добавлена стоимость парковочного места (мест) и кладовки, закрепленных за квартирой.
Изображения носят иллюстративный характер
Invego — первый в Эстонии застройщик, предлагающий решения для комфортного жилья Invego SENIOR, разработанные специально для людей старше 60 лет. Ведь сейчас — самое время жить! Безопасно. Тепло. Светло. И проще, чем вы привыкли.
У каждого свои потребности, и все решения сразу не нужны. Кто-то хочет добавить лишь пару удобств, а кто-то — дом, в котором всё продумано с самого начала. Мы сделаем вам предложение как с простыми отдельными решениями, так и с полным комплексным решением — ровно такое, как вы пожелаете. Свяжитесь с нашей командой продаж, и мы найдём лучшее решение.