| Комнат | |
| Этаж | |
| Внутренняя площадь | |
| Терраса | |
| Балкон | |
| Sauna | |
| Общая площадь | |
| Двор |
ценовой выигрыш
€
| Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Sauna | Общая площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 51,4 | - | 18 | - | 69,4 | Продано |
| 2 | 3 | 1 | 64 | - | 15 | - | 79 | Продано |
| 3 | 3 | 1 | 64,4 | - | 15 | - | 79,6 | Продано |
| 4 | 2 | 1 | 50,8 | - | 18 | - | 68,8 | Продано |
| 5 | 3 | 2 | 51,4 | 6,1 | - | - | 57,5 | Продано |
| 6 | 3 | 2 | 64 | 9 | - | - | 73 | Продано |
| 7 | 3 | 2 | 64,6 | 6 | - | - | 70,6 | Продано |
| 8 | 2 | 2 | 50,8 | 5,9 | - | ДА | 56,7 | Продано |
| 9 | 3 | 2 | 51,9 | - | - | - | 51,9 | Продано |
| 10 | 3 | 3 | 103,8 | - | 46,4 | - | 150,2 | Продано |
| 11 | 4 | 3 | 97,2 | - | 46,4 | - | 143,6 | Продано |
К цене квартиры будет добавлена стоимость парковочного места (мест) и кладовки, закрепленных за квартирой.
Изображения носят иллюстративный характер